OST-2 油圧配管用精密炭素鋼鋼管
- 適用範囲油圧配管のうち、主としてフレア形、又は喰込み形継手を用いる配管に使用する精密炭素鋼鋼管。
- 製造方法冷間仕上げ
化学成分
| 記 号 | 化学成分(%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | P | S | Cu | |
| OST-2 | 0.08~0.18 | 0.10~0.35 | 0.30~0.60 | 0.035以下 | 0.035以下 | 0.20以下 |
機械的性質
| 記 号 | 引張強さ (kg/mm2) |
降伏点 (kg/mm2) |
伸 び(%) |
|---|---|---|---|
| 11号12号試験片 | |||
| OST-2 | 45以下 | 20以上 | 35以上 |
外径、厚さの許容差
| 外径の許容差 | 厚さの許容差 |
|---|---|
| 4mm以上~22mm以下 ±0.1mm | 1.0mm~1.5mm ±15% |
| 25mm以上~35mm以下 ±0.15mm | 2.0mm以上 ±10% |
仕様一覧
●はメーカー通常在庫品
無印は都度確認
| サイズ 外径×厚さ(mm) |
長 さ (mm) |
1本重量 (kg) |
常時在庫 |
|---|---|---|---|
| 4.0 × 1.0 | 4,000 | 0.296 | |
| 6.0 × 1.0 | 〃 | 0.492 | ● |
| × 1.5 | 〃 | 0.664 | ● |
| 8.0 × 1.0 | 〃 | 0.692 | ● |
| × 1.5 | 〃 | 0.960 | ● |
| × 2.0 | 〃 | 1.180 | ● |
| 10.0 × 1.0 | 〃 | 0.888 | ● |
| × 1.2 | 〃 | 1.040 | |
| × 1.5 | 〃 | 1.260 | ● |
| × 2.0 | 〃 | 1.580 | ● |
| 12.0 × 1.0 | 〃 | 1.080 | ● |
| × 1.2 | 〃 | 1.280 | |
| × 1.5 | 〃 | 1.550 | ● |
| × 2.0 | 〃 | 1.970 | ● |
| × 2.5 | 〃 | 2.340 | ● |
| 15.0 × 1.0 | 〃 | 1.380 | ● |
| × 1.5 | 〃 | 2.000 | ● |
| × 2.0 | 〃 | 2.560 | ● |
| × 2.5 | 〃 | 3.080 | ● |
| × 3.0 | 〃 | 3.550 | ● |
| 16.0 × 1.0 | 〃 | 1.480 | |
| × 1.5 | 〃 | 2.140 | ● |
| × 2.0 | 〃 | 2.760 | ● |
| × 3.0 | 〃 | 3.850 | |
| 18.0 × 1.5 | 〃 | 2.440 | ● |
| × 2.0 | 〃 | 3.160 | ● |
| × 2.5 | 〃 | 3.820 | |
| × 3.0 | 〃 | 4.440 | |
| 20.0 × 1.2 | 〃 | 2.220 | |
| × 1.5 | 〃 | 2.740 | ● |
| × 2.0 | 〃 | 3.550 | ● |
| × 2.5 | 〃 | 4.320 | |
| × 3.0 | 〃 | 5.040 | |
| × 3.5 | 〃 | 5.680 | |
| 22.0 × 1.5 | 〃 | 3.030 | |
| × 2.0 | 〃 | 3.940 | ● |
| × 2.5 | 〃 | 4.800 | |
| × 3.0 | 〃 | 5.640 | ● |
| × 3.5 | 〃 | 6.400 | |
| 25.0 × 1.5 | 〃 | 3.480 | |
| × 2.0 | 〃 | 4.520 | ● |
| × 2.5 | 〃 | 5.560 | |
| × 3.0 | 〃 | 6.520 | ● |
| × 3.5 | 〃 | 7.440 | |
| 28.0 × 2.0 | 〃 | 5.120 | ● |
| × 2.5 | 〃 | 6.280 | |
| × 3.0 | 〃 | 7.400 | |
| × 3.5 | 〃 | 8.440 | |
| 30.0 × 2.0 | 〃 | 5.520 | ● |
| × 3.0 | 〃 | 8.000 | ● |
| × 3.5 | 〃 | 9.160 | |
| 35.0 × 2.0 | 〃 | 6.520 | |
| × 2.5 | 〃 | 8.000 | |
| × 3.0 | 〃 | 9.480 | |
| × 3.5 | 〃 | 10.900 | |
| 38.0 × 3.0 | 〃 | 10.400 | |
| × 3.5 | 〃 | 11.900 |


